8歲男子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2026-03-22 16:27:56

獎牌開放領取時間:16:30:00 - 17:00:00

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M0829 謝日軒 62 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M0830 梁淳凱 58 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
M0822 郭爾道 56 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M0819 曾書佑 55 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M0801 潘皓安 54 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M0807 胡極 54 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M0818 李尚霏 54 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M0824 莊承晞 52 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
M0805 王俊熙 51.5 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0802 莊瑋琛 51 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0804 任家寶 49.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0820 呂天約 49 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0832 梁仲謙 48.5 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0810 羅寶嵐 46.5 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0811 胡朗喬 45.5 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0825 張智賢 45.5 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0823 陳子仁 45 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OM0801 阮柏然 44.5 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0808 姜凱傑 44.5 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0813 易柏霆 44 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0827 鄭皓天 42 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0831 陳孜洛 39 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0826 簡綽陞 35.5 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0833 陸沃喬 33 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0814 冼栩翹 30 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0812 黃尚仁 28 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0828 陳柏翹 27.5 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0817 馬賢哲 26.5 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0806 黃俊澔 26 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0816 賴柏睿 26 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0803 黃子濤 1 31 第31名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0821 李卓謙 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0